| 燃气系列 - GX45 / 燃气系列 - GX45-2 | ||
| 天然气消耗量 | 19.0-52.2 | 立方/小时/M3/hr |
| 输出功率 | 188.1-522.5 | 千瓦kw |
| 输出热量 | 162000-450000 | 卡/小时cal/h |
| 电机功率 | 550 | 瓦w |
| 电源供应 | 380/50 | V/Hz |
| 调节方式 | 单级调节 / 多级调节 | |
| 包装尺寸 | 1140*580*490 | mm |
| 燃烧机进气口径 | 1寸半 | |
| 供风方式 | 强制鼓风 | |
| 燃料 | 天然气/液化石油气LNG/LPG | |
| 压力 | 低压 | |
| 结构 | 一体 | |
| 功能 | ||
| 安全保护系统 | 自动控制器 | ✔ |
| 火焰监测装置 | ✔ | |
| 空气压力监测装置 | ✔ | |
| 燃气高低压保护装置和燃料/空气流量调节装置的驱动元 | ✔ | |
| 燃料供给系统 | 燃气流量调节装置 | ✔ |
| 燃气压力调节器 | ✔ | |
| 自动安全切断阀 | ✔ | |
| 受控停机 | 在燃烧器无需供热时,自动切断燃料供应,实现停机的过程。 | ✔ |
| 安全停机 | 在安全装置响应或自动控制系统发生故障后,自动切断燃料供应,实现停机的过程。 | ✔ |



| 型号 | 单位 | A | B | C | D | E | ΦF | ΦG | H | I | J | M | N | |
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| GX45/45-2 | mm | 960 | 180 | 330 | 365 | 270 | 920 | 137 | 133 | 220 | 280 | 170 | M12 | 156 |